| Kwaliteitsklasse binnenlaag | PE-Xc |
| Materiaal binnenlaag | Kunststof |
| Materiaal buitenlaag | Kunststof |
| Materiaal tussenlaag | Aluminium |
| Kwaliteitsklasse buitenlaag | PE-Xc |
| Aantal lagen | 5 |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Diffusiedicht | Ja |
| Nominale diameter | DN 16 |
| Wanddikte | 2mm |
| Uitwendige buisdiameter | 20mm |
| Systeemgebonden | Ja |
| Max. werkdruk bij 20 °C | 16bar |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur | 16bar |
| Max. mediumtemperatuur (kortstondig) | 95°C |
| Muuroppervlakteruwheid | 0.007mm |
| Flexibel | Ja |
| Expansiecoëfficiënt | 0.025mm/(m.K) |
| Geschikt voor aanbouw | Ja |
| Min. buigingsstraal | 60mm |
| Min. buigradius zonder gereedschap | 60mm |
| Kleur buis | Blauw |
| Met bemantelde buis | Ja |
| Mantelkleur | Blauw |
| Met verwarmingskabel | Nee |
| Uitwendige diameter mantelbuis | 30mm |
| Met thermische isolatie | Nee |
| Dikte thermische isolatie | 0mm |
| Buitendiameter van de thermische isolatie | 0mm |
| Lambdawaarde | 0.43W/(m.K) |
| Buitenbreedte rechthoekige isolatie | 0mm |
| Afgesloten | Nee |
| Buitenhoogte rechthoekige isolatie | 0mm |
| UV-bestendig | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| Waterinhoud | 0.201l/m |
| DIN-CERTCO certificaat | Nee |
| SVGW gecertificeerd | Nee |
| Met TUV goedkeuring | Nee |
| DVGW-keur voor gas | Nee |
| DVGW-keur voor water | Ja |
| Voldoet aan NF 545 | Ja |
| KOMO-keur | Ja |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |
PDF Henco. Standaard. Buis met mantel. D20. Rol van 50 meter in het blauw.


