Van Marcke Origine Eco Smart vlakke elektrische warmwaterbereider 80 L 2,6 kW 230 V duo SMART-functie verticaal en horizontaal muurmodel natte weerstand geëmailleerde kuip magnesiumanode ErP SWW: B tapwaterprofiel: M
| Materiaal mantel | Staal |
| Materiaal boilervat | Staal |
| Inhoud boiler | 77.9l |
| Nominaal vermogen | 2.6kW |
| Driefasige uitvoering | Nee |
| Aansluitspanning | 230V |
| Uitvoeringsvorm | Hangend |
| Met nachtstroomschakeling | Nee |
| Lagedrukuitvoering | Ja |
| Aansluiting op warmwaterleiding | Nee |
| Duo-uitvoering | Nee |
| Opwarmingtijd van 10 °C – 65 °C | 153min |
| Wanduitvoering | Ja |
| Horizontale plaatsing | Ja |
| Verticale plaatsing | Ja |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Met temperatuurindicatie | Ja |
| Met circulatieaansluiting | Nee |
| Max. werkdruk | 9bar |
| Met drukverminderingsklep | Nee |
| Met kraan | Nee |
| Met reinigingsopening | Ja |
| Met thermometer | Ja |
| Beveiligingsanode | Ja |
| Hoogte | 1350mm |
| Breedte | 490mm |
| Diepte | 297mm |
| Aansluiting koud drinkwater | Buitendraad |
| Nominale diameter koud drinkwater | 1/2″ (15) |
| Uitwendige buisdiameter koud drinkwater | 21.3mm |
| Aansluiting warm water | Buitendraad |
| Nominale diameter warmwateraansluiting | DN 10 |
| Uitwendige buisdiameter warm drinkwater | 21.3mm |



