Leveranciers-referentie: 0010022835
Leveranciers-referentie- 0010022835
Bulex. SDC. Elektrische boiler. 2400 W. Mono. Verticaal wandmodel. Droge (steatiet) weerstand. Algemene kenmerken: steatiet weerstand mono 230V. Dikwandige kuip in geëmailleerde staalplaat, gebakken aan 950°C – witte mantel bestaande uit gelakte en in de oven gebakken staalplaat. Thermische isolatie in polyurethaanschuim. Magnesiumanode. Regelbare thermostaat met bijhorende thermische veiligheid. Anti-elektrolysemof en veiligheidsgroep niet inbegrepen. Elektrische beschermingsgraad: IPX4. Sanitaire aansluiting 3/4. ErP Ready.
Elektrische boiler
| Materiaal mantel | Staal |
| Materiaal boilervat | Staal |
| Inhoud boiler | 100l |
| Nominaal vermogen | 2.4kW |
| Driefasige uitvoering | Nee |
| Aansluitspanning | 230V |
| Uitvoeringsvorm | Hangend |
| Lagedrukuitvoering | Nee |
| Aansluiting op warmwaterleiding | Ja |
| Opwarmingtijd van 10 °C – 65 °C | 158min |
| Wanduitvoering | Ja |
| Horizontale plaatsing | Nee |
| Verticale plaatsing | Ja |
| Temperatuurbegrenzing | Ja |
| Met circulatieaansluiting | Nee |
| Max. werkdruk | 6bar |
| Met drukverminderingsklep | Nee |
| Met reinigingsopening | Nee |
| Beveiligingsanode | Nee |
| Hoogte | 880mm |
| Diameter | 515mm |
| Aansluiting koud drinkwater | Buitendraad |
| Nominale diameter koud drinkwater | 3/4″ (20) |
| Aansluiting warm water | Buitendraad |
| Nominale diameter warmwateraansluiting | 3/4″ (20) |
| Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
| Energie-efficiëntie warm water | 39% |
| Capaciteitsprofiel | L |
| Energie-efficiëntieklasse | C |



